05:01 05:21 05:41
06:02 06:18 06:31 06:46
07:02 07:16 07:33 07:47
08:01 08:16 08:31 08:46
09:01 09:16 09:31 09:46
10:02 10:17 10:31 10:47
11:01 11:16 11:32 11:46
12:02 12:17 12:30 12:47
13:02 13:17 13:32 13:46
14:01 14:17 14:31 14:46
15:01 15:16 15:31 15:47
16:01 16:18 16:32 16:46
17:01 17:17 17:31 17:47
18:03 18:17 18:31 18:46
19:01 19:21 19:42
20:01 20:16 20:31 20:46
21:01 21:16 21:30 21:48
22:02 22:20 22:41
23:02 23:32
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 7 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס